| Врач-стоматолог |
| Диплом с отличием. Сертификат «Стоматология общей практики», срок действия до 04.07.2028 г. |
| Врач-стоматолог |
| Диплом с отличием. Сертификат «Стоматология общей практики», срок действия до 04.07.2028 г. |
| Врач-стоматолог |
| Сертификат «Стоматология общей практики», срок действия до 15.07.2027 г. |
| Врач-стоматолог-ортопед |
| Сертификат «Стоматология ортопедическая», срок действия до 31.12 2025 г. |
| Должность: Главный врач |
| врач-стоматолог-терапевт высшей категории кандидат медицинских наук победитель в номинации «Специалист года-врач стоматолог» ежегодного фестиваля «Формула жизни» Департамента здравоохранения г. Москвы в 2019 году сертификат «Организация здравоохранения и общественное здоровье», срок действия до 24.12.2029 г. |
| сертификат «Стоматология терапевтическая» срок действия до 26.03 2025 г. |
| Брекеты металлические (1 челюсть) | от 60000 руб. |
| Брекеты керамические (1 челюсть) | от 120000 руб. |
| Элайнеры | от 280000 руб. |
Ортодонтия — это специализированная область стоматологии, которая занимается коррекцией неправильного положения зубов и челюстей. Услуга ортодонтии предназначена для тех, кто испытывает трудности с неправильным прикусом, кривыми зубами или аномалиями челюсти.
Ортодонтическое лечение может быть проведено с использованием различных методов, включая установку брекетов — небольших креплений, которые фиксируются на зубах с помощью гибкой проволоки или пластины. Брекеты могут быть изготовлены из разных материалов, таких как металл или прозрачный пластик, в зависимости от предпочтений пациента и клинической ситуации.
Ортодонтическое лечение может занять определённое время, обычно от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от сложности проблемы. Во время лечения ортодонт постепенно корректирует положение зубов и челюсти, чтобы добиться красивой и здоровой улыбки.
Ортодонтия имеет ряд преимуществ, помимо улучшения внешнего вида. Коррекция неправильного прикуса и положения зубов может улучшить процесс жевания, предотвратить проблемы с речью и дыханием, а также снизить риск развития стоматологических заболеваний, таких как кариес и пародонтит.
Ортодонтия — это индивидуальный подход к каждому пациенту, где специалисты оценивают проблему, выбирают оптимальный метод лечения и тесно сотрудничают с пациентом на протяжении всего процесса. Главная цель ортодонтии — сделать улыбку красивой, здоровой и уверенной.
| 244 | А02.07.004.003 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 4 000 |
| А16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | ||
| 245 | А16.07.046.001 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Дерихсвайлера» | 25 000 |
| 246 | А16.07.046.002 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Хааса» | 27 000 |
| 247 | А16.07.046.003 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Норда» | 27 000 |
| 248 | А16.07.018.001 | Несъемный ретейнер (до 6 зубов) | 3 000 |
| 249 | А16.07.018.002 | Фиксация ретейнера к 1-у зубу | 1 000 |
| А16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы | ||
| 250 | А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической лигатурной (1 челюсть, с учетом стоимости элементов) | 60 000 |
| 251 | А16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей (1 челюсть, с учетом стоимости элементов) | 70 000 |
| 252 | А16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической самолигирующей Damon Q (1 челюсть, с учетом стоимости элементов) | 80 000 |
| 253 | А16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической самолигирующей (1 челюсть, с учетом стоимости элементов) | 120000 |
| 254 | А16.07.048.004 | Щечная трубка простая | 1 200 |
| 255 | А16.07.048.005 | Ортодонтическая пружина | 1 000 |
| 256 | А16.07.048.006 | Ортодонтическая кнопка | 1 500 |
| 257 | А16.07.048.007 | Наложение стопора | 1 000 |
| 258 | А16.07.048.008 | Эластичные тяги | 600 |
| 259 | А16.07.048.00 | Плановое посещение (1 челюсть) | 3 000 |
| 260 | А16.07.017.001 | Одночелюстная пластинка с одним винтом | 14 200 |
| 261 | А16.07.017.001.001 | Каждый последующий элемент | 1 200 |
| 262 | А16.07.017.002 | Одночелюстная пластинка с одним винтом «Бертони» | 16 400 |
| 263 | А16.07.017.003 | Аппарат «Брюкля» | 14 000 |
| 264 | А16.07.021.001 | Ретенционная каппа | 5 000 |
| А23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | ||
| 265 | А23.07.001.001 | Ремонт ортодонтического аппарата | 2 500 |
| 266 | А23.07.001.002 | Фиксация одного брекета | 1 500 |
| 267 | А23.07.001.003 | Подклейка брекета вне гарантийного срока (1 месяц) | 1 500 |
| 268 | А23.07.001.004 | Аппарат «Твин-блок» | 22 200 |
| 269 | А23.07.001.005 | Коррекция и активация съемного аппарата | 1 500 |
| 270 | А23.07.001.006 | Ортодонтическое кольцо с удерживающей распоркой | 10 000 |
| 271 | А23.07.001.007 | Припасовка, фиксация ортодонтического кольца на Fujj I | 1 000 |
| 272 | А23.07.001.008 | Пластинка ретенционная | 10 000 |
| 273 | А16.07.053.001 | Снятие металлической брекет-системы с одного зубного ряда | 10 000 |
| 274 | А16.07.053.002 | Снятие керамической брекет-системы с одного зубного ряда | 15 000 |
| 275 | А16.07.053.003 | Снятие ретейнера | 5 000 |
| Коронка на имплантат из Диоксид циркония ZrO2 | от 40 000 руб. |
| Коронка на зуб из Диоксид циркония ZrO2 | от 35 000 руб. |
| Виниры | от 40 000 руб. |
| Вкладки/накладки | от 20 000 руб. |
| Съемный протез | от 28 000 руб. |
| Бюгельный протез | от 45 000 руб. |
| Протезирование | от 250 000 руб. |
Ортопедическая стоматология — это направление в стоматологии, которое специализируется на коррекции и восстановлении функциональных и эстетических недостатков зубных рядов и челюстей.
Ортопедическая стоматология предлагает широкий спектр услуг, включая изготовление и установку коронок, мостов, виниров, протезирование на имплантатах, а также создание и производство съёмных протезов для замены отсутствующих зубов. Исправление прикуса, улучшение положения зубов, замена потерянных зубов и восстановление их функций возможны благодаря ортопедической стоматологии.
Ортопедическая стоматология основана на использовании современных материалов и технологий, а также применении консервативных и хирургических методов. Стоматологи-ортопеды с опытом и высокой квалификацией предоставляют пациентам индивидуальный подход и план лечения, основанный на их уникальных потребностях и ожиданиях.
Цель ортопедической стоматологии — восстановить функциональность зубов и челюстей, обеспечить правильное распределение жевательной нагрузки, а также улучшить эстетический вид зубов и общий внешний вид лица. Ортопедическая стоматология играет важную роль в сохранении здоровья полости рта и обеспечении комфорта и благополучия пациентов.
| Оттиски | |||
| 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | ||
| 65 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 500 |
| 66 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 000 |
| 67 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1 500 |
| 68 | А02.07.010.005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2 000 |
| 69 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 1 500 |
| 70 | А02.07.010.007 | Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 1 500 |
| 71 | А02.07.010.008 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом | 2 000 |
| 72 | А02.07.010.009 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом | 2 000 |
| 73 | А02.07.010.010 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 500 |
| Модели, прикус | |||
| 74 | А02.07.006 | Определение прикуса | 800 |
| А23.07.002 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической | ||
| 75 | А23.07.002.0074 | Изготовление диагностической модели (1 челюсть) | 750 |
| 76 | А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 1 500 |
| 77 | А02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 3 000 |
| 78 | А02.07.010.011 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1 000 |
| 79 | А02.07.006.002 | Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования (Moke-Up) из временного композитного материала, планирования эстетики и функции (1 единица) | 1 000 |
| 80 | А02.07.010.012 | Исследование на диагностических 3D моделях челюстей с цифровой моделировкой (Digital WАx-Up) будущей ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1 единица) | 1 500 |
| Несъемное протезирование. | |||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | ||
| 81 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2 000 |
| 82 | А16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической на основе сплавов из неблагородных металлов | 18 000 |
| 83 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 5 500 |
| 84 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической с плечевой массой и индивидуальным воспроизведением эстетики на зубы в линии улыбки | 20 000 |
| 85 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | 30 000 |
| 86 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или Имакс с индивидуальной эстетикой (метод нанесения) | 40 000 |
| 87 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной | 8 500 |
| 88 | А23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 3 000 |
| 89 | А23.07.002.002 | Изготовление лапки литого зуба | 500 |
| 90 | А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 700 |
| 91 | А16.07.004.010 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической с облицовкой из пластмассы (композитного материала) | 6 500 |
| 92 | А16.07.004.011 | Зуб литой в мостовидном протезе | 5 500 |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | ||
| 93 | A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками КХС | 9 000 |
| 94 | A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками КХС разборными | 10 000 |
| 95 | A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками из диоксида циркония | 17 000 |
| 96 | А16.07.003.004 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс или диоксид циркония с индивидуальной эстетикой | 35 000 |
| 97 | А16.07.003.005 | Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Имакс (рефрактор) | 45 000 |
| 98 | A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 10 000 |
| 99 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой разборной культевой вкладки | 10 000 |
| 100 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной керамикой | 15 000 |
| 101 | А16.07.033.006 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | |
| 102 | А16.07.033.006.007 | Восстановление зуба вкладкой из композитного материала | 7 000 |
| Съемные протезы | |||
| 103 | А16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) | 28 000 |
| 104 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из термопластического материала Acry-free (1 челюсть) | 40 000 |
| 105 | А16.07.035.003 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 15 000 |
| 106 | А16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из акрила (1 челюсть) | 35 000 |
| 107 | А16.07.023.005 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами из термопластического материала Acry-free (1 челюсть) | 50 000 |
| 108 | А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами QuattroTi (1 челюсть) | 45 000 |
| 109 | А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами (1 челюсть) | 60 000 |
| Протезирование с опорой на имплантаты | |||
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата | ||
| 110 | А16.07.006.001 | Временная пластмассовая коронка (зуб) на имплантат | 10 000 |
| 111 | А16.07.006.002 | Замена матрицы на шаровидном абатменте | 5 000 |
| 112 | А16.07.006.003 | Коронка металлокерамическая без стоимости абатмента цементной фиксации | 20 000 |
| 113 | А16.07.006.004 | Коронка металлокерамическая без стоимости абатмента винтовой фиксации | 20 000 |
| 114 | А16.07.006.005 | Зуб металлокерамический в мостовидном протезе на имплантатах | 20 000 |
| 115 | А.16.07.006.006 | Коронка на имплантате с нанесением керамики, каркас из диоксида циркония, винтовая фиксация. Без стоимости абатмента. | 35 000 |
| 116 | А.16.07.006.007 | Коронка на имплантате с нанесением керамики, каркас из диоксида циркония, цементная фиксация. Без стоимости абатмента. | 35 000 |
| 117 | А.16.07.006.008 | Индивидуальный фрезерованный абатмент из титана | 10 000 |
| 118 | А.16.07.006.009 | Индивидуальный гибридный абатмент из диоксида циркония | 20 000 |
| 119 | А16.07.006.010 | Стандартный абатмент на основе сплавов неблагородных металлов | 5 000 |
| 120 | А16.07.006.011 | Коронка на имплантате из диоксида циркония, винтовая фиксация (метод окрашивания). Без стоимости абатмента | 35 000 |
| 121 | А16.07.006.012 | Коронка из диоксида циркония (с нанесением керамики) в мостовидном протезе на имплантатах | 35 000 |
| Съемное протезирование с опорой на имплантаты | |||
| 122 | А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 4-х локаторах | 70 000 |
| 123 | А16.07.023.002.001 | Стоимость 1-ого локатора в составе съемного протеза | 14 000 |
| 124 | А16.07.023.003 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на шаровидных абатментах | 50 000 |
| 125 | А16.07.023.004 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на имплантаты на фрезерованной балке | 250 000 |
| 126 | А16.07.023.005 | Стоимость одного шаровидного абатмента в составе съемного протеза с опорой на имплантаты | 12 000 |
| 127 | А16.07.056.001 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой фиксацией (14 единиц) | 90 000 |
| 128 | А16.07.056.002 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония с винтовой фиксацией (14 единиц) | 350 000 |
| 129 | А16.07.006.017 | Съемный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 2-х имплантатах | 75 000 |
| 130 | А16.07.006.018 | Съемный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 3-х имплантатах | 90 000 |
| 131 | А16.07.006.019 | Съемный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 4-х имплантатах | 105 000 |
| 132 | А16.07.006.020 | Съемный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 5-х имплантатах | 110 000 |
| 133 | А16.07.006.021 | Съемный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 6-х имплантатах | 115 000 |
| 134 | А16.07.006.022 | Съемный протез из термопластичного материала с замковыми креплениями на 2-х имплантатах | 120 000 |
| 136 | А16.07.006.023 | Съемный протез из термопластичного материала с замковыми креплениями на 3-х имплантатах | 130 000 |
| 137 | А16.07.006.024 | Съемный протез из термопластичного материала с замковыми креплениями на 4-х имплантатах | 145 000 |
| 138 | А16.07.006.025 | Съемный протез из термопластичного материала с замковыми креплениями на 5-ти имплантатах | 160 000 |
| 139 | А16.07.006.026 | Съемный протез из термопластичного материала с замковыми креплениями на 6-ти имплантатах | 175 000 |
| 140 | А16.07.006.027 | Съемный протез балочная конструкция с замковым креплением | 200 000 |
| 141 | А16.07.006.028 | Балочная конструкция на имплантатах ALL-ON-4 Фрезерованный каркас (Co-Cr), облицовка акрилом | 250 000 |
| 142 | А16.07.006.029 | Балочная конструкция на имплантатах ALL-ON-4 Фрезерованный каркас (Co-Cr), облицовка керамикой | 400 000 |
| 143 | А16.07.006.017 | Съемный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 2-х имплантатах | 75 000 |
| 144 | А16.07.006.018 | Съемный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 3-х имплантатах | 90 000 |
| 145 | А16.07.006.019 | Съемный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 4-х имплантатах | 105 000 |
| 146 | А16.07.006.020 | Съемный протез из акриловой пластмассы с замковыми креплениями на 5-х имплантатах | 110 000 |
| Прочие ортопедические услуги | |||
| 147 | А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1 000 |
| 148 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 2 000 |
| 149 | А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на имплантаты (1 единица) | 2 500 |
| 150 | А16.07.049.002 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 000 |
| 151 | А16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1 000 |
| 152 | А23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторный метод | 7 000 |
| 153 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 4 000 |
| 154 | А23.07.002.036 | Приварка зуба | 5 000 |
| 155 | А23.07.002.036.001 | Приварка 2-х и более зубов | 6 000 |
| 156 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5 000 |
| 157 | А23.07.002.038 | Починка 2-х переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 3 500 |
| 158 | А23.07.002.039 | Армирование съемного протеза | 12 000 |
| Удаление зуба | от 3 000 руб. |
| Удаление зуба мудрости | от 6 500 руб. |
| Синус-лифтинг открытый | от 50 000 руб. |
| Синус-лифтинг закрытый | от 25 000 руб. |
| Пластика десны | от 15 000 руб. |
| Имплантация | от 35 000 руб. |
Хирургическая стоматология — это специализированная область стоматологии, которая фокусируется на выполнении хирургических вмешательств в полости рта. Эта услуга включает разнообразные процедуры, начиная от удаления зубов и имплантации и заканчивая коррекцией дефектов челюстно-лицевой области.
Стоматологи, специализирующиеся на хирургии, обладают высокой квалификацией и опытом в проведении хирургических манипуляций. Они используют современное оборудование и придерживаются строгих стандартов гигиены и безопасности для обеспечения высокого качества работы.
Хирургическая стоматология способна помочь в решении таких проблем, как удаление зубов, включая сложные случаи с вросшими зубами, а также проведение операций по имплантации зубов. Она также занимается терапией кист, опухолей и других дефектов костной ткани лица и челюстей.
Благодаря хирургической стоматологии, пациенты получают эффективное и безопасное решение разнообразных проблем полости рта, которые могут вызывать болевые ощущения или негативно влиять на функциональность и эстетику улыбки. Все процедуры проводятся с учётом индивидуальных особенностей и предпочтений каждого пациента, чтобы достичь наилучших результатов и удовлетворить их потребности.
| Хирургические услуги | |||
| 159 | A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 2 000 |
| 160 | А15.07.001 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 2 000 |
| 161 | А16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1 000 |
| 162 | А15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 600 |
| 163 | A16.30.064 | Иссечение свища мягких тканей | 2 000 |
| 164 | А22.30.033 | Коагуляция кровоточащего сосуда | 500 |
| 165 | A16.03.015 | Секвестрэктомия | 5 000 |
| 166 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 50 |
| 167 | А15.07.002.100 | Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 3 000 |
| 168 | А16.07.001 | Удаление зуба простое | 3 000 |
| 169 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 2 000 |
| 170 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба I категории сложности | 4 500 |
| 171 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 6 500 |
| 172 | А16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба II категории сложности | 6 500 |
| 173 | А16.07.001.005 | Удаление постоянного зуба III категории сложности | 7 500 |
| 174 | А16.07.001.006 | Удаление постоянного зуба многокорневого | 4500 |
| 175 | А16.07.001.007 | Применение имплантата коллагенового рассасывающегося «Parasorb Cone» | 1 500 |
| 176 | А16.07.001.008 | Удаление подвижной стенки зуба | 2 000 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | ||
| 177 | А16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба I категории сложности | 10 000 |
| 178 | А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба II категории сложности | 13 500 |
| 179 | А16.07.024.003 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба III категории сложности | 15 000 |
| 180 | A16.07.099 | Удаление интегрированного имплантата | 13 000 |
| 181 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня | 25 000 |
| 182 | А16.07.007.001 | Ретроградное пломбирование 1-го канала при резекции верхушки корня | 6 000 |
| 183 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 4 000 |
| 184 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 700 |
| 185 | А16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 7 000 |
| 186 | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 4 000 |
| 187 | A16.03.019 | Аутотрансплантация кости (костный блок, аутокость при аугментации) | 15 000 |
| 188 | A16.03.019.001 | Аутотрансплантация зуба | 15 000 |
| 189 | А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3 000 |
| 190 | А16.07.026 | Гингивэктомия | 2 500 |
| 191 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 3500 |
| 192 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 700 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | ||
| 193 | А16.07.040.001 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с бугра верхней челюсти | 15 000 |
| 194 | А16.07.040.002 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантата с нёба | 17 000 |
| А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области | ||
| 195 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 30 000 |
| 196 | А16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением титановой сетки | 35 000 |
| 197 | А16.07.041.003 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд | 20 000 |
| 198 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 5 000 |
| 199 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 5 000 |
| 200 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 3 000 |
| 201 | А16.07.045 | Вестибулопластика | 10 000 |
| А16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остепластика) | ||
| 202 | А16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (без учета стоимости материалов) | 25 000 |
| 203 | А16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый (без учета стоимости материалов) | 50 000 |
| 204 | А16.07.055.003 | Синус-лифтинг открытый при экстремальной атрофии костной ткани (без учета стоимости материалов) | 100 000 |
| 205 | А16.07.041.004 | Костнозамещающий материал Bio-Oss 1,0 гр | 20 000 |
| 206 | А16.07.041.005 | Костнозамещающий материал Биопласт-Дент 1,0 см³ | 3000 |
| 207 | А16.07.041.006 | Биопласт- Дент мембрана 15х15 мм | 3 000 |
| 208 | А16.07.041.007 | Биопласт- Дент мембрана 25х25 мм | 6 000 |
| 209 | А16.07.041.008 | Биопласт- Дент мембрана 30х40 мм | 7 000 |
| 210 | А16.07.041.009 | Bio-Gide мембрана 16х22 мм | 15 000 |
| 211 | А16.07.041.010 | Bio-Gide мембрана 25х25 мм | 16 500 |
| 212 | А16.07.041.011 | Bio-Gide мембрана 30х40 мм | 24 500 |
| 213 | А16.07.041.012 | Пин безударный для фиксации мембран | 1 200 |
| 214 | А16.07.041.013 | Использование одноразового костного скребка MICROSS | 12 000 |
| 215 | А16.07.041.014 | Направленная костная регенерация в проекции 1-ого зуба | 30 000 |
| 216 | А16.07.041.004 | Костнозамещающий материал Bio-Oss 1,0 гр | 20 000 |
| 217 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 000 |
| 218 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 2 000 |
| 219 | А16.07.060 | Коронарно-радикулярная сепарация | 2 000 |
| 220 | А16.07.063 | Пластика альвеолярного отростка верхней челюсти | 2 500 |
| 221 | А16.07.089 | Гингивопластика | 1500 |
| 222 | А16.07.089.001 | Одномоментная гингивопластика с установкой формирователя десны на имплантате | 5 000 |
| 223 | А16.07.089.002 | Отсроченная гингивопластика с установкой формирователя десны на имплантате | 10 000 |
| 224 | А16.07.089.003 | Закрытие рецессии десны в области одного зуба | 15 000 |
| 225 | А16.07.089.004 | Формирование зоны кератинизированной прикрепленной десны в области одного имплантата | 15 000 |
| 226 | А16.07.089.005 | Увеличение объема мягких тканей в области одного имплалнтата | 10 000 |
| 227 | А16.07.089.002 | Закрытие рецессии десны в области 1-ого зуба | 15 000 |
| 228 | А16.07.089.003 | Формирование зоны кератинизированной прикрепленной десны в области 1-ого имплантата | 15 000 |
| 229 | А16.07.089.004 | Увеличение объема мягких тканей в области 1-ого имплантата | 10 000 |
| 230 | А16.07.090 | Гингивотомия | 1 000 |
| А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | ||
| 231 | А16.07.095.001 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 500 |
| 232 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 600 |
| 233 | А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15 000 |
| 234 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
| Имплантация (хирургическая часть) | |||
| 235 | А02.07.010.030 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 20 000 |
| А16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация | ||
| 236 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Astra Tech» (Швеция) | 60 000 |
| 237 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Осстем» (Ю.Корея) | 35 000 |
| 238 | А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Dentium» (Ю.Корея) | 35 000 |
| 239 | А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | 35 000 |
| 240 | А16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | 15 000 |
| 241 | А16.07.054.006 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Mis» (Израиль) | 45 000 |
| 242 | А16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Snucone» (Ю.Корея) | 35 000 |
| 243 | А16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация системы «Straumann» (Швейцария) | 70 000 |
| Лечение кариеса | от 6000 руб. |
| Лечение каналов зуба | от 9000 руб. |
| Лечение периодонтита | от 11000 руб. |
| Художественная реставрация | от 12000 руб. |
Терапевтическая стоматология — это раздел медицины, специализирующийся на лечении заболеваний зубов и тканей полости рта. Она предлагает услуги по профилактике, диагностике, консультированию и лечению зубов. Врачи-терапевты обладают опытом в борьбе с кариесом, пульпитом, периодонтитом и другими проблемами зубов.
Терапевтическая стоматология использует современные методы лечения, такие как пломбирование, обработка корневых каналов, удаление зубов и другие процедуры, направленные на восстановление здоровья и функциональности полости рта. Благодаря этому пациенты могут избежать осложнений, сохранить свои собственные зубы и наслаждаться здоровой улыбкой.
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | ||
| 27 | А16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 200 |
| 28 | А16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, IV, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 500 |
| 29 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| 30 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 500 |
| 31 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 |
| 32 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 |
